KTA (KARTU TANDA ANGGOTA)
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan terakhir (Jika ada)
- Fotocopy SK Kehakiman pendirian dan perubahan terakhir (jika ada)
- Fotocopy KTP dan Fotocopy NPWP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan
- Fotocopy NPWP dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
- Fotocopy KTA KADIN (Jika Perpanjang)
- Paspoto Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 = 3 (berwarna)
Persyaratan Yang Dibutuhkan :
SERTIFIKAT KADIN :
- Fotocopy Akte Pendirian Perusahaan dan Akte Perubahan terakhir (Jika ada)
- Fotocopy SK Kehakiman pendirian dan perubahan terakhir (jika ada)
- Fotocopy KTP dan Fotocopy NPWP Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan
- Fotocopy NPWP dan Fotocopy Surat Keterangan Domisili Perusahaan
- Fotocopy SIUP (Surat Ijin Usaha Perdagangan)
- Fotocopy Laporan Keuangan (Neraca & Laba Rugi)
- Fotocopy SERTIFIKAT KADIN (Jika Perpanjang)
- Pasphoto Direktur/Penanggung Jawab Perusahaan 3 x 4 = 6 lembar (berwarna)
KUALIFIKASI KADIN
KUALIFIKASI | DASAR PENETAPAN KEMAMPUAN MODAL/KEKAYAAN BERSIH |
Kecil (K2) | Lebih Rp.50.000.000,- s/d Rp.250.000.000,- |
Kecil (K1) | Lebih Rp.250.000.000,- s/d Rp.500.000.000,- |
Menengah (M2) | Lebih Rp.500.000.000,- s/d Rp.5.000.000.000,- |
Menengah (M1) | Lebih Rp.5.000.000.000,- s/d Rp.10.000.000.000,- |
Besar (B) | Lebih Rp.10.000.000.000,- |
Besar PMDN | Perusahaan Modal Dalam Negeri |
Besar PMA | Perusahaan Modal Asing |
DAFTAR ASOSIASI
1. Asosiasi Pengadaan,Pemeliharaan Perlengkapan Pegawai dan Kantor (AP4K)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.00.02 | A/P/SC : Kantor dan pergudangan |
2 | 3.00.03 | A/P/SC : Perlengkapan Pegawai |
3 | 5.00.01 | Penyelenggaraan Promosi MICE |
4 | 5.00.01.05 | Angkutan & Pengurusan Pengiriman Barang Pameran |
5 | 5.00.01.06 | Penyediaan dan Pemasangan Stand Pameran |
6 | 5.00.01.07 | Penyediaan barang/jasa pendukung MICE |
7 | 5.00.003 | Pemeliharaan dan Perawatan Peralatan Kantor |
2.Asosiasi Kontraktor Listrik Indonesia (AKLI) DPD Jakarta dan Tangerang
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
3.07.02 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Serta perlengkapan listrik untuk : | |
1 | 3.07.02.01 | Pembangkit Listrik |
2 | 3.07.02.02 | Gardu Induk dan Gardu Distribusi |
3 | 3.07.02.03 | Jaringan transmisi dan jaringan distribusi |
4 | 3.07.02.04 | Instalasi Pabrik |
5 | 3.07.02.05 | Instalasi Bangunan Umum |
3. Asosiasi Perusahaan Pengadaan Komputer & Telematika Indonesia (ASPEKMI) DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.00.11 | A/P/SC : Komputer |
I | 3.05 | BIDANG TELEMATIKA |
2 | 3.05.01 | Teknologi Informasi |
3 | 3.05.02 | Komunikasi Multimedia |
II | 3.05.05 | Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat |
4 | 3.05.05.01 | Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat : Sentral |
5 | 3.05.05.02 | Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat : Transmisi |
6 | 3.05.05.04 | Jasa Pemasok Telekomunikasi Darat : Teknologi dan sistem informasi |
7 | 3.05.05.05 | Jasa Pemasok Telekomuniaksi Darat : Networking |
III | 3.05.07 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : |
8 | 3.05.07.01 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Komputer |
9 | 3.05.07.02 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Printer |
10 | 3.05.07.03 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Projector Multimedia |
11 | 3.05.07.04 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Input Devices |
12 | 3.05.07.05 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Alat Penyimpan Data |
13 | 3.05.07.06 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Networking Product |
14 | 3.05.07.07 | Jasa Pemasok Perangkat Keras : Accessories dan Supplies |
IV | 3.05.09 | Jasa Pemasok Aplikasi |
15 | 3.05.09.01 | Jasa Pemasok Aplikasi : Aplikasi Komputer |
16 | 3.05.09.02 | Jasa Pemasok Aplikasi : Aplikasi Komunikasi |
17 | 3.05.09.03 | Jasa Pemasok Aplikasi : Aplikasi Telemetrik |
18 | 5.07.14 | Jasa Perawatan Komputer |
19 | 5.07.15 | Jasa Perawatan Alat/Peralatan Elektronik & Telekomunikasi |
20 | 5.07.16 | Jasa Internet dan Jasa Jaringan |
4. Asosiasi Kontraktor Air Indonesia (AKAINDO) Prov.DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.00.10 | Alat/Peralatan/Suku Cadang : Keselamatan kerja dan pemadam kebakaran |
3.07.03 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Instalasi,Distribusi : | |
2 | 3.07.03.01 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Instalasi,Distribusi : Air Bersih dan Air limbah |
3.07.09 | Bahan kimia lainnya (bukan bahan peledak): | |
3 | 3.07.09.03 | Bahan kimia lainnya (bukan bahan peledak):kimia dasar aorganik khlor dan alkali |
4 | 3.07.09.06 | Bahan kimia lainnya (bukan bahan peledak): kimia dasar anorganik lainnya |
5.Asosiasi Perusahaan Teknik Mekanikal & Elektrikal (APTEK) Prop.DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 2.01.08 | Pembuatan Mesin dan Peralatan Industri Mekanikal dan Elektrikal |
2 | 2.04.12 | Perawatan Sumur |
3 | 2.04.16 | Pelayanan Casing dan Tubing |
4 | 2.04.18 | Perawatan Fasilitas produksi |
5 | 3.00.04 | A/P/SC : Mekanikal dan Elektrikal/Listrik |
6 | 3.02.01 | A/P/SC : Pertanian,Perkebunan,Peternakan,Perikanan dan kehutanan |
7 | 3.03.01 | A/P/SC : Pemboran dan Paking |
8 | 3.03.02 | A/P/SC : dan mesin-mesin |
9 | 3.03.03 | A/P/SC : Angkutan dan Paking |
10 | 3.03.04 | Kelengkapan Mesin dan Instrumentasi |
11 | 3.03.05 | Alat-Alat Kerja |
12 | 3.07.01 | A/P/SC : Konstruksi (Kompresor,Generator dan lain-lain,bahan bangunan dan logam) |
13 | 5.00.05 | Pemeliharaan Barang dan Peralatan Elektrikal dan Elektronika |
14 | 5.01.02 | Jasa Pengujian dan kalibrasi |
15 | 5.01.03 | Jasa Pemeliharaan,reparasi mesin dan peralatan industri |
16 | 5.04.01 | Jasa Perawatan pekerjaan minyak dan gas bawah air |
17 | 5.06.20 | Pemeliharaan dan Angkutan Darat |
18 | 5.06.21 | Pemeliharaan alat angkutan laut,termasuk pemeliharaan dan perbaikan kapal dan alat apung lainnya serta sarana lepas pantai |
19 | 5.06.22 | Pemeliharaa alat angkutan udara |
20 | 5.06.23 | Pemeliharaan alat berat |
6.Ikatan Perusahaan pengendalian Hama Indonesia (IPPHAMI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.02.03 | Pestisida dan Obat Pertanian |
5.00.06 | Jasa Pembersih,Pest Control,Termite Control dan Fumigasi | |
2 | 5.00.06.02 | Jasa Pest Control |
3 | 5.00.06.03 | Jasa Termite Control |
4 | 5.00.06.04 | Jasa Fumigasi |
5 | 5.00.06.05 | Jasa Perawatan Taman |
7.Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia (APJATI)
NO | KODE | SUB BIDANG/BIDANG |
1 | 5.07.12 | Jasa Penyediaan tenaga kerja |
2 | 5.07.99 | Pelatihan Keterampilan/Kompetensi TKI sesuai standar LN |
3 | 5.07.99 | Pemeriksaan Kesehatan (Medical Check-up) TKI ke Luar Negeri |
8.Persatuan Perusahaan Grafika Indonesia (PPGI) DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 5.00.02 |
9.Asosiasi Perusahaan Jasa Boga Indonesia (APJI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.00.14 | Bahan Pangan |
2 | 5.00.08 | Jasa Boga |
10.Asosiasi Perusahaan Klining Service Indonesia (APKLINDO) DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 5.00.06.01 | Jasa Pembersih |
11.Asosiasi Rekanan Pengadaan Barang & Distributor Indonesia (ARDIN) BPD DKI Jakarta
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 3.00.01 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Tulis dan Barang Cetakan |
2 | 3.00.05 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Ukur,survei,Laboratorium dan Timbangan Khusus |
3 | 3.00.06 | Alat Teknik Pendidikan,Olahraga dan Kesenian |
4 | 3.00.07 | Alat/peralatan Furniture |
5 | 3.00.08 | Alat/Peralatan Kerajinan |
6 | 3.00.09 | A/P/SC : Alat Berat |
7 | 3.00.12 | Cat |
8 | 3..00.13 | Bahan Bakar,Pelumas,dan Minyak |
9 | 3.00.16 | Baca bacaan,Buku pelajaran dan Jurnal Berkala |
10 | 3.00.17 | Tekstil dan Produk Tekstil |
11 | 3.02.02 | Bahan Makanan Ternak |
12 | 3.02.04 | Pupuk |
13 | 3.02.05 | Bibit dan usaha pertanian,perkebunan,peternakan,perikanan dan kehutanan |
14 | 3.04,07 | Alat-alat kerja (Bidang Pertambangan Minyak,Gas & Panas Bumi) |
15 | 3.06.01 | Alat/Peralatan/Suku Cadang kendaraan bermotor dan pengujiannya |
16 | 3.06.02 | Alat/Peralatan/Suku Cadang kereta api dan pengujiannya |
17 | 3.06.03 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Pesawat Terbang dan Pengujiannya |
18 | 3.06.04 | Alat/Peralatan/Suku Cadang kapal laut dan kapal penyeberangan dan pengujinannya |
19 | 3.06.06 | Alat/Peralatan/Suku Cadang keselamatan angkutan darat |
20 | 3.06.07 | Alat/Peralatan/Suku Cadang keselamatan angkutan laut |
21 | 3.06.08 | Alat/Peralatan/Suku Cadang keselamatan angkutan udara |
22 | 3.06.09 | Alat/Peralatan/Suku Cadang untuk SAR dan penyelaman |
23 | 3.06.10 | Alat/Peralatan/Suku Cadang radio,telekomunikasi dan elektronika |
24 | 3.06.11 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Pos |
25 | 3.06.12 | Alat/Peralatan/Suku cadang Navigasi laut |
26 | 3.06.13 | Alat/Peralatan/SUku Cadang Navigasi udara |
27 | 3.06.14 | Alat/Peralatan/Suku Cadang Meteorologi,geofisika(Klimatologi,hidrologi radio cuaca,radio sonde) |
12.Asosisasi Media Luargriya Indonesia (AMLI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 5.07.10.03 | Iklan Media Luar Ruang Griya |
13.Persatuan Perusahaan Film Indoesia (PPFI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 5,07.10.02 | Jasa Film dan Pemotretan |
14.Asosiasi Perusahaan Periklanan Indonesia (PPPI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
1 | 5.07.10.01 | Jasa Periklanan |
2 | 5.07.99 | Jasa Kreatif Periklanan |
15Asosiasi Perusahaan Konsultan Telematika Indonesia (ASPEKTI)
NO | KODE | BIDANG/SUB BIDANG |
I | 1.03.01 | Jasa Konsultan Telematika Darat |
1 | 1.03.01.01 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Sentral |
2 | 1.03.01.02 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Transmisi |
3 | 1.03.01.03 | Jasa Konsultan telematika Darat : Jaringan Telekomunikasi |
4 | 1.03.01.04 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Teknologi dan Sistem Informasi |
5 | 1.03.01.05 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Networking |
6 | 1.03.01.06 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Sistem Pemancar dan Penerima Radio dan TV |
7 | 1.03.01.07 | Jasa Konsultan Telematika Darat : Kontrol dan Instrumen |
8 | 1.03.02.03 | Jaringan Telekomunikasi |
II | 1.03.02 | Jasa Konsultan Telekomunikasi Satelit |
9 | 1.03.02.01 | Sentral |
10 | 1.03.02.02 | Transmisi |
11 | 1.03.02.03 | Jaringan Telekomunikasi |
12 | 1.03.02.04 | Teknologi dan Sistem Informasi |
13 | 1.03.02.05 | Networking |
14 | 1.03.02.06 | Sistem Pemancar dan penerima radio dan Televisi |
15 | 1.03.02.07 | Kontrol dan Instrumen |
II | 1.03.03 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : |
16 | 1.03.03.01 | Jasa Konsultan Perangkat Keras: Komputer |
17 | 1.03.03.02 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Peripheral |
18 | 1.03.03.03 | Jasa Konslultan Perangkat keras : Projector Multimedia |
19 | 1.03.03.04 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Input Devices |
20 | 1.03.03.05 | Jasa konsultan Perangkat Keras : Alat Penyimpan Data |
21 | 1.03.03.06 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Networking Product |
22 | 1.03.03.07 | Jasa Konsultan Perangkat Keras : Sistem Informasi Khusus |
III | 1.03.04 | Jasa Konsultan Konten |
23 | 1.03.04.01 | Jasa Konsultan Konten : Konten Distance Learning |
24 | 1.03.04.02 | Jasa Konsultan Konten : Konten Program TV Interactive |
25 | 1.03.04.03 | Jasa Konsultan Konten : Konten Program Multimedia |
26 | 1.03.04.04 | Jasa Konsultan Konten : Konten Program Portal |
IV | 1.03.05 | Jasa Konsultan Aplikasi |
27 | 1.03.05.01 | Jasa Konsultan Aplikasi : Aplikasi Komputer |
28 | 1.03.05.02 | Jasa Konsultan Aplikasi : Aplikasi Komunikasi |
29 | 1.03.05.03 | Jasa Konsultan Aplikasi : Aplikasi Telemetrik |
30 | 1.03.05.04 | Jasa Konsultan Aplikasi : Aplikasi GIS |
31 | 1.03.05.05 | Jasa Konsultan Aplikasi : Aplikasi GPS |
Untuk Keterangan lebih lanjut silahkan ke contact us
Tidak ada komentar:
Posting Komentar